Bilan sur le Val d’Oise de la loi SRU 8 ans après
(Obligation de construire au moins 20% de logements sociaux)
Sur le Val d’Oise il y a toujours 25 villes qui ne respectent pas la loi d’un minimum de 20% de logements sociaux.
Il y a même 8 villes qui ont eu un taux de pénalité majoré de 50 à 100% car elles ne respectent même pas les objectifs triennaux. Ces villes avaient pour objectif de construire 475 logements sociaux, ils n’en n’ont réalisé seulement 85 alors que sur ces mêmes villes il y a 760 demandeurs de logements (chiffres très en dessous des besoins puisque es habitants ne font même plus de demandes compte tenu qu’il n’y a quasiment pas d’offre).
Communes du Val d’Oise ne respectant pas la loi SRU imposant un minimum de 20% de logements sociaux | RGP 99 | Taux de logements sociaux | Objectifs de réalisation 2005 - 2007 | Réalisation 2005 - 2007 | Taux de réalisation de l'objectif 2005 - 2007 | Taux de majoration maximal applicable | Taux de majoration arrêté pour une période de 3 ans à compter du 01/01/2009 |
Andilly | 2013 | 12, 6% | 9 | 38 | 422,2% | N.C. |
|
Auvers sur Oise | 6820 | 3,97% | 77 | 11 | 14,3% | 85,7% | 50% |
Beauchamp | 8986 | 15,39% | 27 | 3 | 11,1% | 88,9% | 89% |
Butry sur Oise | 1969 | 7,14% | 24 | 32 | 133,3% | N.C. |
|
Champagne sur Oise | 3889 | 15,46% | 35 | 214 | 611,4% | N.C. |
|
Cormeilles en Parisis | 19643 | 13,97% | 100 | 383 | 383,0% | N.C. |
|
Deuil la Barre | 20160 | 15,80% | 67 | 164 | 244,8% | N.C. |
|
Domont | 14883 | 18,47% | 15 | 57 | 380,0% | N.C. |
|
Enghein les Bains | 10368 | 8,16% | 113 | 34 | 30,1% | 69,9% | 69% |
Frépillon | 2262 | 1,41% | 47 | 0 | 0,0% | 100,0% | 100% |
La Frette sur Seine | 4378 | 0,62% | 60 | 15 | 25,0% | 75,0% | 20% |
Herblay | 23083 | 14,26% | 107 | 357 | 333,6% | N.C. |
|
L'Isle Adam | 11163 | 15,26% | 37 | 34 | 91,9% | 8,1% |
|
Margency | 2587 | 6,17% | 27 | 41 | 151,9% | N.C. |
|
Mériel | 4062 | 5,53% | 47 | 96 | 204,3% | N.C. |
|
Méry sur Oise | 8929 | 16,28% | 18 | 54 | 300,0% | N.C. |
|
Montlignon | 2427 | 1,40% | 32 | 6 | 18,8% | 81,2% | 81% |
Montmorency | 20599 | 17,79% | 40 | 226 | 565,0% | N.C. |
|
Nesles la Vallée | 1829 | 2,07% | 23 | 19 | 82,6% | 17,4% |
|
Parmain | 5274 | 4,78% | 51 | 48 | 94,1% | 5,9% |
|
Le Plessis Bouchard | 7006 | 4,39% | 83 | 15 | 18,1% | 81,9% | 81% |
Saint Brice sous Forêt | 12540 | 18,83% | 8 | 55 | 687,5% | N.C. |
|
Saint Leu la Forêt | 15127 | 11,39% | 90 | 151 | 167,8% | N.C. |
|
Saint Prix | 6767 | 11,80% | 36 | 1 | 2,8% | 97,2% | 97% |
Taverny | 25909 | 19,68% | 7 | 150 | 2142,9% | N.C. |
|
A quand la réquisition de terrains par le Préfet et la construction de logements sociaux sur ces villes où les Maires se comportent comme des délinquants ?
A quand la conditionalité des aides publiques de l'Etat, du Conseil Régional et Régional au respect de cette loi ?