Voir en images, cliquez Rallye-Enghien-01-2015
Mal logement
En France
- 10 millions de personnes touchées par la crise du logement
- 3,6 millions de personnes mal logées, dont 133000 sans domicile
- 1,2 millions de ménages en attente d'un logement
- En 2013 il y a eu 453 personnes mortes de la rue
Dans le Val d'Oise
- 42 villes hors la loi et égoïstes,
- 45 893 demandeurs de logements sociaux en 2013,
- 12 000 logements insalubres,
- de plus en plus de Sans Domiciles Fixes,….
14 ans après la loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) qui impose aujourd'hui 25% minimum de logement sociaux dans chaque ville
Le palmarès des villes du Val d'Oise hors la loi et égoïstes
Villes | % de logements sociaux | Nombre de logements sociaux manquants pour atteindre 25% | |
Villes sanctionnées par le Préfet qui a majoré l'amende payée par ces villes compte tenu de leur volonté de ne pas respecter les engagements en matière de construction de logements sociaux. | |||
La Frette-sur-Seine | 2,35% | 415 | |
Montlignon | 2,43% | 223 | |
Nesles-la-Vallée | 4,82% | 155 | |
Frépillon | 12,24% | 147 | |
Andilly | 15,73% | 84 | |
Autres villes du Val d'Oise hors la loi ayant moins de 25% de logements sociaux | |||
Saint-Witz | 0,23% | 214 | |
Puiseux-en-France | 0,73% | 298 | |
Fontenay-en-Parisis | 2,02% | 148 | |
Le Plessis-Bouchard | 4,88% | 632 | |
Auvers-sur-Oise | 6,67% | 525 | |
Parmain | 6,79% | 375 | |
Marly-la-Ville | 7,14% | 360 | |
Enghien-les-Bains | 9,48% | 846 | |
Margency | 9,57% | 177 | |
Mériel | 10,15% | 281 | |
Saint-Prix | 12,15% | 341 | |
Saint-Leu-la-Forêt | 12,85% | 733 | |
Butry-sur-Oise | 13,15% | 97 | |
Vémars | 14,58% | 91 | |
Herblay | 14,70% | 1057 | |
Beauchamp | 16,25% | 312 | |
Deuil-la-Barre | 16,71% | 792 | |
Cormeille-en-Parisis | 16,74% | 767 | |
Méry-sur-Oise | 17,04% | 265 | |
Montmorency | 18,54% | 574 | |
Champagne-sur-Oise | 18,66% | 113 | |
L'Isle Adam | 18,73% | 319 | |
Fosses | 18,87% | 206 | |
Louvres | 19,56% | 185 | |
Saint-Brice-sous-Forêt | 19,66% | 272 | |
Domont | 19,68% | 318 | |
Osny | 20,16% | 273 | |
Ezanville | 20,68% | 161 | |
Courdimanche | 21,45% | 85 | |
Eaubonne | 21,49% | 343 | |
Taverny | 21,82% | 324 | |
Franconville | 22,95% | 283 | |
Menucourt | 23,75% | 24 | |
Survilliers | 23,78% | 19 | |
Bessancourt | 24,09% | 24 | |
Vauréal | 24,12% | 46 | |
Soisy-sous-Montmorency | 24,79% | 16 | |
TOTAL de logements sociaux manquants pour respecter la loi imposant un taux minimum de 25% | 12 916 logements manquants |
|
Application du Droit au logement
pour tous et partout
Un plan d'urgence pour le Val d'Oise
- Construction de véritables logements sociaux
- Application de l'obligation d'un taux minimum de 25% de logements sociaux sur chaque ville du Val d'Oise
- Halte à la flambée des loyers et des charges